Olis
Top 100
Zestawienia Airplays
Najczęściej słuchane w sklepach
Najczęściej odtwarzane w dyskotekach
Top 100 - lista roczna
2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tytuł | Wykonawca | Dystrybutor | Label | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 12 | 2 | 1 | 100 | 1.00 | 21 | ADELE | SONIC | XL RECORDING | Z |
| 2 | PP | 9 | 31 | 1 | 100 | 0.59 | THE ULTIMATE COLLECTION | SADE | SONY MUSIC | RCA | Z |
| 3 | P | 7 | 76 | 1 | 100 | 0.47 | BOSO | ZAKOPOWER | EMI MUSIC POLAND | KAYAX | P |
| 4 | P | 3 | 379 | 1 | 100 | 0.44 | SOLIDARNI Z JAPONIĄ | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | UNIVERSAL | S |
| 5 | P | 4 | 20 | 1 | 100 | 0.38 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE POLSKA | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S |
| 6 | P | 7 | 312 | 2 | 100 | 0.37 | JAK TAM JEST | SEWERYN KRAJEWSKI | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 7 | 3 | 68 | 1 | 100 | 0.35 | LULU | LOU REED & METALLICA | UNIVERSAL | MERCURY UK | Z | |
| 8 | 1 | 360 | 1 | 100 | 0.32 | JAZZ, DWA, TRZY | O.S.T.R. | EMI MUSIC POLAND | ASFALT RECORDS | P | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.31 | LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL | ADELE | SONIC | XL RECORDING | Z | |
| 10 | PP | 3 | 36 | 4 | 100 | 0.29 | CHRISTMAS | MICHAEL BUBLE | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. | Z |
| 11 | Z | 4 | 184 | 3 | 100 | 0.29 | RMF FM - MUZYKA NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 12 | P | 3 | 25 | 2 | 100 | 0.29 | SEN O PRZYSZŁOŚCI | SYLWIA GRZESZCZAK | EMI MUSIC POLAND | GORGO | P |
| 13 | 5 | 42 | 2 | 100 | 0.28 | RMF FM POLSKIE PRZEBOJE | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 14 | P | 7 | 26 | 8 | 100 | 0.27 | DADA | BLUE CAFE | UNIVERSAL | UNIVERSAL | P |
| 15 | 3 | 17 | 9 | 100 | 0.25 | SIESTA 7 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | UM3 CATALOGUE | S | |
| 16 | 3 | 27 | 4 | 100 | 0.25 | THE BEST OF 25 YEARS | STING | UNIVERSAL | A&M | Z | |
| 17 | Z | 2 | 16 | 3 | 100 | 0.25 | LISTY DO M. | SOUNDTRACK | EMI MUSIC POLAND | POMATON | F |
| 18 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0.24 | MADE IN GERMANY 1995 - 2011 | RAMMSTEIN | UNIVERSAL | OTHER POP | Z | |
| 19 | PP | 18 | 86 | 2 | 100 | 0.24 | BACK TO BLACK | AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL | ISLAND USA | Z |
| 20 | 7 | 98 | 6 | 100 | 0.24 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE FRANCE | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 21 | P | 20 | 0 | 3 | 100 | 0.23 | PAN I PANI | ANNA WYSZKONI | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 22 | Z | 7 | 54 | 5 | 100 | 0.23 | THE BEST OPERA...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | C |
| 23 | 2 | 3 | 3 | 100 | 0.23 | PURE... CHRISTMAS | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 24 | 2 | 144 | 3 | 100 | 0.22 | YUGOPOLIS 2 | YUGOPOLIS | EMI MUSIC POLAND | HAPRO | P | |
| 25 | Z | 2 | 5 | 5 | 100 | 0.22 | PAMIĘTAM TEN DZIEŃ | CZESŁAW NIEMEN | WARNER MUSIC POLAND | POLSKIE RADIO | P |
| 26 | PP | 9 | 450 | 2 | 100 | 0.22 | DELETED SCENES FROM THE... | CARO EMERALD | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 27 | P | 5 | 130 | 4 | 100 | 0.22 | WYSOCKI MALEŃCZUKA | MACIEJ MALEŃCZUK Z ZESPOŁEM PSYCHODANCING | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC POLAND | P |
| 28 | 7 | 330 | 12 | 100 | 0.21 | OSIECKA ITP. ITD... | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 29 | PP | 14 | 159 | 2 | 100 | 0.21 | GRANDA | BRODKA | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 30 | 2 | 13 | 5 | 100 | 0.21 | LIONESS: HIDDEN TREASURES | AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL | ISLAND USA | Z | |
| 31 | 4 | 913 | 2 | 100 | 0.21 | RMF FM - NAJLEPSZA MUZYKA WIOSNA 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 32 | Z | 2 | 4 | 4 | 100 | 0.20 | THE BEST DISNEY...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | DISNEY / EMI | S |
| 33 | P | 3 | 974 | 2 | 100 | 0.20 | BORN THIS WAY | LADY GAGA | UNIVERSAL | INTERSCOPE USA | Z |
| 34 | Z | 2 | 7 | 7 | 100 | 0.20 | BRAVO HITS ZIMA 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 35 | D | 57 | 50 | 6 | 100 | 0.20 | THE BEST CLASSICS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 36 | Z | 3 | 29 | 18 | 100 | 0.19 | RMF FM NAJLEPSZA MUZYKA NA IMPREZĘ 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 37 | P | 2 | 11 | 10 | 100 | 0.19 | AGNIESZKA OSIECKA - BUTY 2 | MARYLA RODOWICZ | UNIVERSAL | IZABELIN | P |
| 38 | 2 | 321 | 1 | 100 | 0.19 | THE BEST MUSICALS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 39 | PP | 39 | 92 | 1 | 100 | 0.18 | THE BEST KIDS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 40 | Z | 3 | 812 | 2 | 100 | 0.18 | BRAVO HITS LATO 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 41 | P | 2 | 265 | 1 | 100 | 0.18 | I'M WITH YOU | RED HOT CHILLI PEPPERS | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. | Z |
| 42 | Z | 2 | 6 | 6 | 100 | 0.18 | OPISANIE ŚWIATA | PIOTR RUBIK | EMI MUSIC POLAND | RUBIK | P |
| 43 | 2 | 10 | 10 | 100 | 0.17 | TALK THAT TALK | RIHANNA | UNIVERSAL | DEF JAM | Z | |
| 44 | Z | 2 | 8 | 8 | 100 | 0.17 | LIVE | EWA FARNA | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | P |
| 45 | PP | 15 | 124 | 5 | 100 | 0.17 | NA PRZEKÓR NOWYM CZASOM - LIVE | ANDRZEJ PIASECZNY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 46 | Z | 4 | 310 | 8 | 100 | 0.17 | DISTANT EARTH | ATB | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 47 | 2 | 215 | 11 | 100 | 0.16 | THAT GIRL | NATALIA LESZ | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 48 | Z | 3 | 43 | 16 | 100 | 0.16 | SOBREMESA | ANNA MARIA JOPEK | UNIVERSAL | IZABELIN | P |
| 49 | Z | 4 | 175 | 1 | 100 | 0.16 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE LATINO | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S |
| 50 | Z | 2 | 114 | 7 | 100 | 0.16 | RMF FM NAJLEPSZA MUZYKA 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S |
| 51 | 4 | 9 | 5 | 100 | 0.15 | MY CHRISTMAS | ANDREA BOCELLI | UNIVERSAL | OTHER POP | Z | |
| 52 | P | 4 | 229 | 6 | 100 | 0.15 | 4 | BEYONCE | SONY MUSIC | COLUMBIA | Z |
| 53 | D | 14 | 12 | 1 | 100 | 0.15 | THE BEST CHRISTMAS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 54 | 2 | 152 | 2 | 100 | 0.15 | THE DISCOVERY 14 STUDIO ALBUM BOXSET | PINK FLOYD | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 55 | Z | 3 | 664 | 3 | 100 | 0.15 | NIEWAŻNE JAK WYSOKO JESTEŚMY | MYSLOVITZ | EMI MUSIC POLAND | CHAOS | P |
| 56 | 2 | 40 | 8 | 100 | 0.15 | HAZARDZISTA | GIENEK LOSKA BAND | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P | |
| 57 | 6 | 57 | 24 | 100 | 0.15 | PLATINUM COLLECTION 3CD | QUEEN | UNIVERSAL | ISLAND UK | Z | |
| 58 | P | 4 | 100 | 4 | 100 | 0.14 | 7 POKUS GŁÓWNYCH | DODA | UNIVERSAL | UNIVERSAL | P |
| 59 | Z | 5 | 35 | 35 | 100 | 0.14 | LET THEM TALK | HUGH LAURIE | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC UK | Z |
| 60 | 8 | 85 | 39 | 100 | 0.14 | 19 | ADELE | SONIC | XL RECORDING | Z | |
| 61 | 2 | 15 | 15 | 100 | 0.14 | CEREMONIALS | FLORENCE & THE MACHINE | UNIVERSAL | ISLAND USA | Z | |
| 62 | 3 | 75 | 14 | 100 | 0.14 | MYLO XYLOTO | COLDPLAY | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 63 | Z | 2 | 222 | 4 | 100 | 0.14 | PEARL JAM TWENTY ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK | PEARL JAM | SONY MUSIC | MONKEYWRENCH / COLUMBIA | Z |
| 64 | PP | 10 | 163 | 10 | 100 | 0.14 | LOUD | RIHANNA | UNIVERSAL | DEF JAM | Z |
| 65 | 2 | 82 | 8 | 100 | 0.14 | PING PONG | KORA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 66 | 5 | 277 | 8 | 100 | 0.13 | MINI MINI PRZEBOJE RYBKI | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 67 | Z | 3 | 926 | 4 | 100 | 0.13 | ZET LATO 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 68 | 3 | 846 | 4 | 100 | 0.13 | BRAVO WIOSNA 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 69 | Z | 1 | 303 | 1 | 100 | 0.13 | MARATON | LADY PANK | SONY MUSIC | ARISTA POLAND | P |
| 70 | 2 | 46 | 17 | 100 | 0.13 | LUSTRA BOX | ANNA MARIA JOPEK | UNIVERSAL | IZABELIN | P | |
| 71 | Z | 9 | 337 | 2 | 100 | 0.12 | MUZA (CD + DVD) | DŻEM | EMI MUSIC POLAND | DŻEM | P |
| 72 | 32 | 155 | 16 | 100 | 0.12 | ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1 & VOL.2 | MAREK GRECHUTA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 73 | 3 | 103 | 15 | 100 | 0.12 | SMOOTH JAZZ CAFE 11 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 74 | P | 4 | 72 | 9 | 100 | 0.12 | PLAY THE BLUES - LIVE AT LINCOLN CENTER | WYNTON MARSALIS & ERIC CLAPTON | WARNER MUSIC POLAND | ATLANTIC | Z |
| 75 | 1 | 106 | 11 | 100 | 0.12 | THE COMPLETE STUDIO ALBUMS COLLECTION | LEONARD COHEN | SONY MUSIC | COLUMBIA / LEGACY | Z | |
| 76 | Z | 2 | 14 | 14 | 100 | 0.11 | RAM CAFE 6 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 77 | 2 | 160 | 5 | 100 | 0.11 | DARK SIDE OF THE MOON (2011) | PINK FLOYD | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 78 | PP | 10 | 83 | 1 | 100 | 0.11 | THE BEST FILM...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | F |
| 79 | Z | 2 | 24 | 24 | 100 | 0.11 | IDĄ ŚWIĘTA 5 | RÓŻNI WYKONAWCY | WARNER MUSIC POLAND | POLSKIE RADIO | S |
| 80 | P | 11 | 276 | 35 | 100 | 0.11 | EWAKUACJA | EWA FARNA | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 81 | 3 | 94 | 23 | 100 | 0.11 | THE PERFECT MILES DAVIS COLLECTION | MILES DAVIS | SONY MUSIC | LEGACY RECORDING | Z | |
| 82 | 4 | 894 | 14 | 100 | 0.11 | RULES CHANGED UP | PIOTR LISIECKI | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 83 | Z | 2 | 172 | 6 | 100 | 0.11 | NOTHING BUT THE BEAT | DAVID GUETTA | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z |
| 84 | PP | 5 | 146 | 7 | 100 | 0.11 | PREISNER'S VOICES | ZBIGNIEW PREISNER | SONY MUSIC | SONY BMG PL | S |
| 85 | Z | 1 | 149 | 13 | 100 | 0.10 | FEEL 3 | FEEL | EMI MUSIC POLAND | POPART | P |
| 86 | 1 | 209 | 10 | 100 | 0.10 | T.LOVESTORY (15CD + DVD) | T.LOVE | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 87 | P | 14 | 104 | 11 | 100 | 0.10 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE ITALIA | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S |
| 88 | Z | 2 | 157 | 7 | 100 | 0.10 | DUETS II | TONY BENNETT | SONY MUSIC | RPM RECORDS / COLUMBIA | Z |
| 89 | Z | 5 | 197 | 19 | 100 | 0.10 | WHEN THE SUN GOES DOWN | SELENA GOMEZ & THE SCENE | UNIVERSAL | OTHER POP US | Z |
| 90 | 2 | 33 | 23 | 100 | 0.10 | MARCIN WYROSTEK & COLORIAGE | MARCIN WYROSTEK & COLORIAGE | EMI MUSIC POLAND | KAYAX | P | |
| 91 | 2 | 41 | 20 | 100 | 0.10 | PRZEPIS NA ŻYCIE | SOUNDTRACK | EMI MUSIC POLAND | POMATON | F | |
| 92 | Z | 3 | 936 | 4 | 100 | 0.10 | IMPRESKA VOL.6 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 93 | 12 | 268 | 21 | 100 | 0.10 | KOLEKCJA 20. LECIA POMATONU (KRAINA ŁAGODNOŚCI) | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 94 | D | 9 | 298 | 1 | 100 | 0.10 | SOLDIER OF LOVE | SADE | SONY MUSIC | RCA | Z |
| 95 | Z | 9 | 295 | 13 | 100 | 0.10 | FRANK | AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL | UNIVERSAL ISLAND UK | Z |
| 96 | 1 | 928 | 3 | 100 | 0.10 | REMIXES 2: 81-11 | DEPECHE MODE | EMI MUSIC POLAND | VIRGIN | Z | |
| 97 | 3 | 116 | 20 | 100 | 0.10 | NEVERMMIND (REMASTERED) | NIRVANA | UNIVERSAL | GEFFEN | Z | |
| 98 | PP | 21 | 97 | 1 | 100 | 0.10 | THE BEST POLISH SONGS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 99 | 2 | 30 | 30 | 100 | 0.10 | CONCERTO: ONE NIGHT IN CENTRAL PARK | ANDREA BOCELLI | UNIVERSAL | UNIVERSAL | C | |
| 100 | 1 | 0 | 9 | 100 | 0.10 | MUZYKA Z SERCA 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MELANGE | S |









